পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Dingang
সাক্ষ্যদান: SGS,ITS,BV
মডেল নম্বার: ডিঙ্গাং - PPAL
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000 কেজি / 1 মেট্রিক টন
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের তৃণশয্যা সঙ্গে সমুদ্র উপযোগী প্যাকিং
ডেলিভারি সময়: 30-45 দিনের মধ্যে
পরিশোধের শর্ত: আমানত হিসাবে L/C বা 30% T/T অগ্রিম, এবং B/L কপির বিপরীতে 70% ব্যালেন্স
যোগানের ক্ষমতা: 5000 টন / প্রতি মাসে
নাম: |
প্রিপেইন্টেড অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
খাদ: |
1060 |
পুরুত্ব: |
0.8 মিমি |
প্রস্থ: |
1220 মিমি |
খাদ বা না: |
খাদ হয় |
আবেদন: |
এয়ার কন্ডিশনার নালী |
নমুনা: |
পাওয়া যায় |
আবরণ বেধ: |
PVDF: 25um PE এর কম নয়: 18um এর কম নয় |
পুনর্ব্যবহারযোগ্য: |
হ্যাঁ |
নাম: |
প্রিপেইন্টেড অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
খাদ: |
1060 |
পুরুত্ব: |
0.8 মিমি |
প্রস্থ: |
1220 মিমি |
খাদ বা না: |
খাদ হয় |
আবেদন: |
এয়ার কন্ডিশনার নালী |
নমুনা: |
পাওয়া যায় |
আবরণ বেধ: |
PVDF: 25um PE এর কম নয়: 18um এর কম নয় |
পুনর্ব্যবহারযোগ্য: |
হ্যাঁ |
![]()
| পণ্য | কালার কোটেড অ্যালুমিনিয়াম শীট/প্রি-পেইন্টেড অ্যালুমিনিয়াম কয়েল |
| বেধ | ০.১-৪.০মিমি |
| প্রস্থ | ৩০-১৬০০মিমি |
| উপাদান | ১০৫০, ১০৬০, ১১০০, ৩০০৩, ৩০০৪, ৩১০৫, ৫০৫২, ৫০০৫, ৫৭৫৪, ৫০৮৩, ৬০৬১, ৮০৮১ ইত্যাদি |
| টেম্পার | ও, এইচ১২, এইচ১৪, এইচ১৬, এইচ১৮, এইচ২৪, এইচ২৬, এইচ৩২, এইচ৩৪, ইত্যাদি |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | ৪০৫মিমি, ৫০৫মিমি, ১৫০মিমি, ইত্যাদি। |
| রঙ | আরএএল, প্যান্টোন কালার অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| কোটিংয়ের বেধ | পিভিডিএফ পেইন্ট কোটিং: ২৫মাইক্রনের কম নয় |
| পিই পেইন্ট কোটিং: ১৮মাইক্রনের কম নয় | |
| প্যাকিং | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যালেট (চোখ দেয়ালের দিকে, চোখ আকাশের দিকে) |
| পেমেন্টের শর্তাবলী | এল/সি দৃষ্টিতে অথবা অগ্রিম ৩০% টি/টি জমা হিসাবে, এবং বি/এল কপির বিপরীতে ৭০% ব্যালেন্স। |
| MOQ | প্রতি স্পেসিফিকেশনে ৩ টন |
| ডেলিভারির সময় | ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে |
| লোডিং পোর্ট | সাংহাই, নিংবো, কিংডাও, তিয়ানজিন পোর্ট এবং ইত্যাদি |
| প্রয়োগ | অ্যালুমিনিয়াম রুফিং, এসিপি, রোলার শাটার উইন্ডো, রোলার শাটার ডোর, অ্যালুমিনিয়াম সিলিং, অ্যালুমিনিয়াম গ্রিলিং, অ্যালুমিনিয়াম ডাউনস্পাউট সিস্টেম, হোম অ্যাপ্লায়েন্সের প্লেট, কোল্ড চেইন ট্রাকের বডি ট্যাঙ্ক, হাই স্পিড রেল, অ্যালুমিনিয়াম পুল রিং, খাদ্য প্যাকেজিং, ক্যাপাসিটরের বাইরের প্যাকিং কেস, লেটার চ্যানেলের বাহ্যিক রূপরেখা |
![]()
১. চমৎকার গঠনযোগ্যতা
২. উন্নত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা
৩. হালকা ও সহজে স্থাপনযোগ্য
৪. শক্তি-সাশ্রয়ী ও তাপ নিরোধক
৫. সহজে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য
৬. সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব